供應5T,50KN,5000KG電子測力儀帶報警聲的: 上海恒剛生產的SG系列帶報警的電子測力儀是高精度小型便攜式拉力、壓力測試儀器。該帶報警聲的電子測力儀廣泛應用于高低壓電器、電子、五制鎖、汽車配件、IT等行業和科研機構作拉壓負荷、插拔力測試、破壞性試驗等,本司的帶報警聲的電子測力儀具有高清顯示、背光功能、可設定上下限及比較值做統計分析。
供應5T,50KN,5000KG電子測力儀帶報警聲的
上海恒剛生產的SG系列帶報警的電子測力儀是高精度小型便攜式拉力、壓力測試儀器。該帶報警聲的電子測力儀廣泛應用于高低壓電器、電子、五制鎖、汽車配件、IT等行業和科研機構作拉壓負荷、插拔力測試、破壞性試驗等,本司的帶報警聲的電子測力儀具有高清顯示、背光功能、可設定上下限及比較值做統計分析。
S型電子測力儀圖片
S型電子測力儀規格型號
國產品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔徑 |
SGSF-50 | 5-50N | 0.01 | 64X51X12.7 | 8 |
SGSF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | ||
SGSF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
SGSF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
SGSF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
SGSF-1K | 0.1-1 | 1 | 76X51X19.1 | 12 |
SGSF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
SGSF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
SGSF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGSF-10K | 1-10 | 10 | 76X51X25.4 | |
SGSF-20K | 2-20 | 10 | 108X76X25.4 | 20 |
SGSF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGSF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGSF-100K | 10-100 | 100 | 178X127X51 | 30 |
SGSF-200K | 20-200 | 100 | 188X140X60 | 36X3 |
柱型電子測力儀圖片
柱型電子測力儀規格型號
國產品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 壓頭直徑 |
SGZF-2K | 0.2-2 | 1 | 59X88 | 20 |
SGZF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
SGZF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGZF-10K | 1-10 | 10 | 74X100 | 28 |
SGZF-20K | 2-20 | 10 | ||
SGZF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGZF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGZF-100K | 10-100 | 100 | 86X130 | 32 |
SGZF-200K | 20-200 | 100 | 86X140 | 40 |
SGZF-300K | 30-300 | 100 | ||
SGZF-500K | 50-500 | 100 | 100X150 | 80 |
SGZF-1000K | 100-1000 | 1000 | 107X170 | 80 |
SGZF-2000K | 200-2000 | 1000 | 158X220 | 120 |
輪輻式電子測力儀圖片
輪輻式電子測力儀(內螺紋)
國產品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔徑 |
SGLF-5K | 0.5-5 | 1 | 105X37 | M16X1.5 |
SGLF-10K | 1-10 | 10 | ||
SGLF-20K | 2-20 | 10 | ||
SGLF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGLF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGLF-100K | 10-100 | 100 | 125X52 | M32X1.5 |
SGLF-200K | 20-200 | 100 | ||
SGLF-300K | 30-300 | 100 | 145X58 | M40X1.5 |
SGLF-500K | 50-500 | 100 | ||
SGLF-1000K | 100-1000 | 1000 | 205X85 | M60X1.5 |
板環式電子測力儀圖片
板環式電子測力儀規格型號
國產品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔徑 |
SGBF-20K | 2-20 | 0.01 | 200X65X25 | 32 |
SGBF-30K | 3-30 | 0.01 | ||
SGBF-50K | 5-50 | 0.01 | 230X70X30 | 36 |
SGBF-100K | 10-100 | 0.1 | 300X90X38 | 45 |
SGBF-200K | 20-200 | 0.1 | 330X110X42 | 60 |
SGBF-300K | 30-300 | 0.1 | 350X126X50 | 60 |
SGBF-500K | 50-500 | 0.1 | 500X180X60 | 72 |
SGBF-1000K | 100-1000 | 1 | 570X170X90 | 100 |
SGBF-2000K | 200-2000 | 1 | 750X300X135 | 137 |
SGBF-3000K | 300-3000 | 1 | 860X325X160 | 162 |
法蘭式電子測力儀圖片
多通道電子測力儀圖片
電子測力儀國產品特點:
1、LCD背光顯示屏;
2、USB數據接口,支持熱插拔;
3、上下限偏差值自由設定、限內限外報警任意選擇;
4、上下限兩點電平輸出、蜂鳴器、顯示屏同時提示報警;
5、屏幕顯示方向可180°翻轉;
6、3種單位N、kg、lb自動換算;
7、具有峰值保持功能、峰值自動解除及解除時間自由設定;
8、可保存10組測試報告,自動計算峰值、谷值、平均值等;
9、無操作自動關機、自動背光等省電功能;
10、通過PC配套的測試軟件,可無限存儲、傳遞、追朔測試曲線數據;
11、可在軟件界面中打印測試結果;
12、可配置各類測試機臺、實現各種測試。
售后服務承諾書:
為創造品牌,提高企業知名度,樹立企業形象,我們本著"一切追求高質量,用戶滿意為宗旨"的精神,以"優惠的價格、周到的服務、可靠的國產品質量"的原則向您鄭重承諾:
⑴服務宗旨:快速、果斷、準確、周到、*
⑵服務目標:服務質量贏得用戶滿意
⑶服務效率:保修期內或保修期外如設備出現故障,供方在接到通知后,維修人員在24小時內可達到現場并開始維修。
購買此國產品的人,還查看了: 手動拉力測試機 手持測力儀表 吸塵器馬達轉速測試儀 球軸承摩擦力矩測量儀 風批扭力校驗儀 電機扭矩轉速測試儀 法蘭式壓力測力儀 1T壓力傳感器 動態電機轉速測試儀 減速機扭力測試平臺 簡易推拉力測試儀
供應5T,50KN,5000KG電子測力儀帶報警聲的